What Congress Is Buying Right Now
● Updated Aug 13, 2026 Refreshed 3× daily
285 stock purchases disclosed in the last 90 days. The clearest signal is when several members buy the same stock at once — those are up top.
Stocks multiple members just bought
MSFT
4 members
Cleo Fields, David J. Taylor, Gilbert Cisneros, Jared Moskowitz
+25.6% avg since these buys
SPCX
4 members
Daniel Meuser, Gilbert Cisneros, Jared Moskowitz, John McGuire
TSM
2 members
Cleo Fields, Richard W. Allen
GIL
2 members
Gilbert Cisneros, Thomas H. Kean
Latest purchases
| Disclosed | Politician | Ticker | Amount | Since disclosed | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 7, 2026 | JMJohn McGuire D | AMAT | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Jul 15, 2026 |
| Aug 6, 2026 | AVGO | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Jul 24, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | KR | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Jul 24, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | K | $1,001 - $15,000 | — | Jul 24, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | MSFT | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Jul 24, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | GOOGM | $1,001 - $15,000 | — | Jul 24, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | GOOGN | $1,001 - $15,000 | — | Jul 24, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | GOOGN | $1,001 - $15,000 | — | Jul 23, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | NICE | $1,001 - $15,000 | — | Jul 20, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | SAIL | $1,001 - $15,000 | — | Jul 20, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | GOOGL | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Jul 17, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | MNST | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Jul 17, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | PANW | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Jul 16, 2026 | |
| Aug 5, 2026 | KO | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Jul 1, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | CHRW | $15,001 - $50,000 | +0.0% | Jul 31, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | FWONK | $15,001 - $50,000 | — | Jul 31, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | LTH | $15,001 - $50,000 | — | Jul 31, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | BWXT | $1,001 - $15,000 | — | Jul 30, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | ENTG | $1,001 - $15,000 | — | Jul 30, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | LTH | $1,001 - $15,000 | — | Jul 30, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | SGI | $15,001 - $50,000 | — | Jul 30, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | FWONK | $1,001 - $15,000 | — | Jul 29, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | CHRW | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Jul 28, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | FWONK | $15,001 - $50,000 | — | Jul 28, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | LTH | $1,001 - $15,000 | — | Jul 28, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | TDG | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Jul 28, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | BWXT | $1,001 - $15,000 | — | Jul 27, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | CHRW | $15,001 - $50,000 | +0.0% | Jul 27, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | LTH | $1,001 - $15,000 | — | Jul 27, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | BWXT | $15,001 - $50,000 | — | Jul 24, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | CHRW | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Jul 24, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | FWONK | $15,001 - $50,000 | — | Jul 24, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | LTH | $15,001 - $50,000 | — | Jul 24, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | MLM | $15,001 - $50,000 | +0.0% | Jul 24, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | HUBB | $15,001 | +0.0% | Jul 23, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | FWONK | $15,001 - $50,000 | — | Jul 23, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | FWONK | $1,001 - $15,000 | — | Jul 22, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | LTH | $1,001 - $15,000 | — | Jul 21, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | CHRW | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Jul 20, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | LTH | $1,001 - $15,000 | — | Jul 20, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | MLM | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Jul 20, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | LTH | $1,001 - $15,000 | — | Jul 17, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | MLM | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Jul 17, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | CB | $15,001 | +0.0% | Jul 1, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | CB | $15,001 - $50,000 | +0.0% | Jul 1, 2026 | |
| Jul 20, 2026 | FMAO | $1,001 - $15,000 | — | Jul 20, 2026 | |
| Jul 10, 2026 | ACN | $1,001 - $15,000 | +8.6% | Jul 10, 2026 | |
| Jul 10, 2026 | AMCR | $1,001 - $15,000 | +3.7% | Jul 10, 2026 | |
| Jul 10, 2026 | APH | $1,001 - $15,000 | +5.8% | Jul 10, 2026 | |
| Jul 10, 2026 | ANET | $1,001 - $15,000 | +16.7% | Jul 10, 2026 | |
| Jul 10, 2026 | COST | $1,001 - $15,000 | −0.2% | Jul 10, 2026 | |
| Jul 10, 2026 | DUK | $1,001 - $15,000 | −1.5% | Jul 10, 2026 | |
| Jul 10, 2026 | FIS | $1,001 - $15,000 | −6.4% | Jul 10, 2026 | |
| Jul 10, 2026 | FE | $1,001 - $15,000 | −1.7% | Jul 10, 2026 | |
| Jul 10, 2026 | HON | $1,001 - $15,000 | −3.2% | Jul 10, 2026 | |
| Jul 10, 2026 | MU | $1,001 - $15,000 | +10.7% | Jul 10, 2026 | |
| Jul 10, 2026 | MS | $1,001 - $15,000 | +3.4% | Jul 10, 2026 | |
| Jul 10, 2026 | UBER | $1,001 - $15,000 | +7.1% | Jul 10, 2026 | |
| Jul 10, 2026 | TSM | $1,001 - $15,000 | — | Jul 10, 2026 | |
| Jul 9, 2026 | APH | $1,001 - $15,000 | +5.8% | Jul 8, 2026 | |
| Jul 9, 2026 | MCK | $1,001 - $15,000 | +2.6% | Jul 8, 2026 | |
| Jul 8, 2026 | ABT | $1,001 - $15,000 | +4.9% | Jun 12, 2026 | |
| Jul 8, 2026 | ICE | $1,001 - $15,000 | −0.8% | Jun 12, 2026 | |
| Jul 8, 2026 | LHX | $1,001 - $15,000 | +4.9% | Jun 12, 2026 | |
| Jul 6, 2026 | HD | $1,001 - $15,000 | +3.5% | Jun 18, 2026 | |
| Jul 6, 2026 | PPG | $1,001 - $15,000 | +4.3% | Jun 12, 2026 | |
| Jul 6, 2026 | IBM | $1,001 - $15,000 | +6.3% | Jun 10, 2026 | |
| Jul 6, 2026 | JNJ | $1,001 - $15,000 | +1.8% | Jun 9, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | AGX | $15,001 - $50,000 | — | Jun 30, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | BOOT | $1,001 - $15,000 | — | Jun 30, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | CDRE | $1,001 - $15,000 | — | Jun 30, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | CECO | $1,001 - $15,000 | — | Jun 30, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | CYTK | $1,001 - $15,000 | — | Jun 30, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | HQY | $1,001 - $15,000 | — | Jun 30, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | MCHP | $1,001 - $15,000 | +6.9% | Jun 30, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | TCBI | $1,001 - $15,000 | — | Jun 30, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | TXRH | $1,001 - $15,000 | — | Jun 30, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | DSGX | $1,001 - $15,000 | — | Jun 30, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | VLTO | $1,001 - $15,000 | +2.7% | Jun 24, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | SPCX | $1,001 - $15,000 | — | Jun 18, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | ABT | $1,001 - $15,000 | +4.9% | Jun 16, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | ACN | $1,001 - $15,000 | +8.6% | Jun 16, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | ADP | $1,001 - $15,000 | +1.1% | Jun 16, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | CMCSA | $1,001 - $15,000 | +6.3% | Jun 16, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | EA | $1,001 - $15,000 | −0.1% | Jun 16, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | FIS | $1,001 - $15,000 | −6.4% | Jun 16, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | GIS | $1,001 - $15,000 | +6.8% | Jun 16, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | JKHY | $1,001 - $15,000 | −1.1% | Jun 16, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | KVUE | $1,001 - $15,000 | −0.3% | Jun 16, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | PGR | $1,001 - $15,000 | −1.9% | Jun 16, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | VRSK | $1,001 - $15,000 | −7.4% | Jun 16, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | ZTS | $1,001 - $15,000 | −4.9% | Jun 16, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | HLT | $1,001 - $15,000 | +0.6% | Jun 15, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | SPHR | $1,001 - $15,000 | — | Jun 15, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | FSV | $1,001 - $15,000 | — | Jun 11, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | LPLA | $1,001 - $15,000 | — | Jun 11, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | LLY | $50,001 - $100,000 | +6.2% | Jun 10, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | MELI | $15,001 - $50,000 | — | Jun 10, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | MTN | $15,001 | — | Jun 10, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | SAN | $1,001 - $15,000 | — | Jun 9, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | BNPQF | $1,001 - $15,000 | — | Jun 9, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | AMD | $1,001 - $15,000 | +1.4% | Jun 5, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | AAPL | $1,001 - $15,000 | −2.1% | Jun 5, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | BIIB | $1,001 - $15,000 | +2.9% | Jun 5, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | BSX | $1,001 - $15,000 | +10.0% | Jun 5, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | LPLA | $1,001 - $15,000 | — | Jun 5, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | MSTR | $15,001 | — | Jun 5, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | TEL | $1,001 - $15,000 | +4.1% | Jun 5, 2026 | |
| Jul 2, 2026 | COO | $1,001 - $15,000 | +6.1% | Jun 5, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | KLAC | $1,001 - $15,000 | +13.9% | Jul 1, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | ESAB | $1,001 - $15,000 | — | Jun 24, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | ESAB | $1,001 - $15,000 | — | Jun 22, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | HUBB | $1,001 - $15,000 | +8.5% | Jun 17, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | VOYG | $15,001 - $50,000 | — | Jun 15, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | HUBB | $1,001 - $15,000 | +8.5% | Jun 9, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | ZTS | $1,001 - $15,000 | −4.9% | Jun 9, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | ZTS | $1,001 - $15,000 | −4.9% | Jun 9, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | ENTG | $1,001 - $15,000 | — | Jun 8, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | HUBB | $1,001 - $15,000 | +8.5% | Jun 8, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | ENTG | $1,001 - $15,000 | — | Jun 5, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | HUBB | $1,001 - $15,000 | +8.5% | Jun 4, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | BEP | $1,001 - $15,000 | — | Jun 4, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | BEP | $15,001 - $50,000 | — | Jun 4, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | WPM | $1,001 - $15,000 | — | Jun 4, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | HUBB | $1,001 - $15,000 | +8.5% | Jun 3, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | BEP | $1,001 - $15,000 | — | Jun 3, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | BEP | $1,001 - $15,000 | — | Jun 2, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | CRM | $15,001 - $50,000 | +5.1% | Jun 2, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | GIL | $1,001 - $15,000 | — | Jun 2, 2026 | |
| Jul 1, 2026 | EQT | $1,001 - $15,000 | +1.8% | Jun 1, 2026 | |
| Jun 30, 2026 | AMAT | $1,001 - $15,000 | −24.2% | Jun 18, 2026 | |
| Jun 30, 2026 | AMAT | $1,001 - $15,000 | −24.2% | Jun 18, 2026 | |
| Jun 30, 2026 | HCA | $1,001 - $15,000 | +6.3% | Jun 17, 2026 | |
| Jun 30, 2026 | HCA | $1,001 - $15,000 | +6.3% | Jun 17, 2026 | |
| Jun 30, 2026 | HD | $1,001 - $15,000 | −2.6% | Jun 17, 2026 | |
| Jun 30, 2026 | META | $1,001 - $15,000 | +2.8% | Jun 17, 2026 | |
| Jun 30, 2026 | META | $1,001 - $15,000 | +2.8% | Jun 17, 2026 | |
| Jun 30, 2026 | MSFT | $1,001 - $15,000 | +32.0% | Jun 17, 2026 | |
| Jun 30, 2026 | MSFT | $1,001 - $15,000 | +32.0% | Jun 17, 2026 | |
| Jun 30, 2026 | MNST | $1,001 - $15,000 | −4.3% | Jun 17, 2026 | |
| Jun 30, 2026 | MNST | $1,001 - $15,000 | −4.3% | Jun 17, 2026 | |
| Jun 30, 2026 | CVX | $1,001 - $15,000 | +18.6% | Jun 15, 2026 | |
| Jun 30, 2026 | IBP | $1,001 - $15,000 | — | Jun 15, 2026 | |
| Jun 30, 2026 | JMJohn McGuire D | SPCX | $1,001 - $15,000 | — | Jun 15, 2026 |
| Jun 30, 2026 | SPCX | $1,001 - $15,000 | — | Jun 12, 2026 | |
| Jun 29, 2026 | GOOGL | $1,001 - $15,000 | −3.9% | Jun 29, 2026 | |
| Jun 26, 2026 | NVDA | $1,001 - $15,000 | +12.0% | Jun 26, 2026 | |
| Jun 25, 2026 | GOOGL | $1,001 - $15,000 | −3.9% | Jun 25, 2026 | |
| Jun 25, 2026 | MU | $1,001 - $15,000 | −21.0% | Jun 25, 2026 | |
| Jun 25, 2026 | NVDA | $1,001 - $15,000 | +12.0% | Jun 25, 2026 |
"Since disclosed" = stock's return from the month the purchase became public to today (dividend-adjusted, coverage-universe only). Multiple members buying the same stock is not coordination and not a recommendation — it's a data signal. Source: US House Clerk filings. Not investment advice.