What Congress Is Buying Right Now
● Updated Sep 28, 2026 Refreshed 3× daily
277 stock purchases disclosed in the last 90 days. The clearest signal is when several members buy the same stock at once — those are up top.
Stocks multiple members just bought
NVDA
4 members
Cleo Fields, Gilbert Cisneros, John McGuire, Michael Rulli
+6.8% avg since these buys
SPCX
4 members
Gilbert Cisneros, Jared Moskowitz, John McGuire, Maria Elvira Salazar
TSM
2 members
Cleo Fields, Richard W. Allen
WPM
2 members
Gilbert Cisneros, Thomas H. Kean
SAIL
2 members
Gilbert Cisneros, Josh Gottheimer
Latest purchases
| Disclosed | Politician | Ticker | Amount | Since disclosed | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | PG | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Sep 8, 2026 | |
| Sep 15, 2026 | RWRichard W. Allen | AVGO | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 12, 2026 |
| Sep 15, 2026 | RWRichard W. Allen | TSM | $1,001 - $15,000 | — | Aug 12, 2026 |
| Sep 14, 2026 | AMAT | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 6, 2026 | |
| Sep 14, 2026 | QSR | $1,001 - $15,000 | — | Aug 6, 2026 | |
| Sep 9, 2026 | IBP | $1,001 - $15,000 | — | Sep 8, 2026 | |
| Sep 8, 2026 | PG | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 17, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | ETN | $15,001 - $50,000 | +0.0% | Aug 27, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | PWR | $15,001 - $50,000 | +0.0% | Aug 27, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | GS | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | WMT | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | WPM | $1,001 - $15,000 | — | Aug 26, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | AGIO | $1,001 - $15,000 | — | Aug 20, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | AORT | $1,001 - $15,000 | — | Aug 20, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | ATRC | $1,001 - $15,000 | — | Aug 20, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | CECO | $1,001 - $15,000 | — | Aug 20, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | HMN | $1,001 - $15,000 | — | Aug 20, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | KMX | $1,001 - $15,000 | — | Aug 19, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | CDW | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 19, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | CSGP | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 19, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | FSV | $1,001 - $15,000 | — | Aug 19, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | GMED | $15,001 - $50,000 | — | Aug 19, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | APH | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | BSX | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | PODD | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | IBM | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | INTU | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | MSFT | $15,001 - $50,000 | +0.0% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | TTD | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | TYL | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | WDAY | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | SHAK | $1,001 - $15,000 | — | Aug 11, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | HLI | $1,001 - $15,000 | — | Aug 7, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | NEO | $1,001 - $15,000 | — | Aug 7, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | SKHY | $1,001 - $15,000 | — | Aug 7, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | SNOW | $1,001 - $15,000 | — | Aug 7, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | APG | $1,001 - $15,000 | — | Aug 4, 2026 | |
| Sep 3, 2026 | AEP | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 3, 2026 | AVGO | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 3, 2026 | FITB | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 2, 2026 | ACN | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 2, 2026 | ACN | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 2, 2026 | MCD | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 2, 2026 | NVO | $1,001 - $15,000 | — | Aug 26, 2026 | |
| Sep 2, 2026 | PEP | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 2, 2026 | PEP | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | ESE | $1,001 - $15,000 | — | Aug 24, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | FWONK | $1,001 - $15,000 | — | Aug 24, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | LTH | $1,001 - $15,000 | — | Aug 24, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | MTZ | $1,001 - $15,000 | — | Aug 21, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | ESE | $1,001 - $15,000 | — | Aug 20, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | HUBB | $15,001 - $50,000 | +0.0% | Aug 19, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | MLM | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 19, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | MRK | $15,001 - $50,000 | +0.0% | Aug 19, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | MRNA | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 19, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | JMJohn McGuire D | NVDA | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 18, 2026 |
| Sep 1, 2026 | HUBB | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | CHRW | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 14, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | HUBB | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 14, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | CHRW | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 12, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | SPCX | $1,001 - $15,000 | — | Aug 12, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | NFLX | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 12, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | NFLX | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 12, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | LIN | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 10, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | FWONK | $15,001 - $50,000 | — | Aug 7, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | LTH | $1,001 - $15,000 | — | Aug 7, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | LTH | $1,001 - $15,000 | — | Aug 6, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | BWXT | $1,001 - $15,000 | — | Aug 3, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | CHRW | $15,001 - $50,000 | +0.0% | Aug 3, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | HUBB | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Aug 3, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | FWONK | $15,001 - $50,000 | — | Aug 3, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | LTH | $15,001 - $50,000 | — | Aug 3, 2026 | |
| Aug 20, 2026 | IBP | $1,001 - $15,000 | — | Aug 14, 2026 | |
| Aug 20, 2026 | K | $1,001 - $15,000 | — | Aug 11, 2026 | |
| Aug 20, 2026 | GOOGL | $1,001 - $15,000 | +1.4% | Aug 11, 2026 | |
| Aug 20, 2026 | PG | $1,001 - $15,000 | +0.8% | Aug 11, 2026 | |
| Aug 18, 2026 | AAPL | $1,001 - $15,000 | +7.6% | Aug 13, 2026 | |
| Aug 17, 2026 | RWRichard W. Allen | AMD | $1,001 - $15,000 | +34.0% | Jul 14, 2026 |
| Aug 17, 2026 | RWRichard W. Allen | AVGO | $1,001 - $15,000 | −4.6% | Jul 14, 2026 |
| Aug 14, 2026 | MSB | $15,001 | — | Jul 31, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | ALKS | $15,001 - $50,000 | — | Jul 30, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | PRAX | $1,001 - $15,000 | — | Jul 30, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | GBCI | $1,001 - $15,000 | — | Jul 21, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | SAIL | $1,001 - $15,000 | — | Jul 21, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | ACN | $1,001 - $15,000 | −7.2% | Jul 17, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | AMD | $1,001 - $15,000 | +34.0% | Jul 17, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | APP | $1,001 - $15,000 | −0.4% | Jul 17, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | COIN | $1,001 - $15,000 | +3.7% | Jul 17, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | CRWD | $1,001 - $15,000 | +9.1% | Jul 17, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | MRVL | $1,001 - $15,000 | +23.8% | Jul 17, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | MSFT | $15,001 - $50,000 | +1.8% | Jul 17, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | NVDA | $1,001 - $15,000 | +2.1% | Jul 17, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | PLTR | $1,001 - $15,000 | +1.8% | Jul 17, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | TTD | $1,001 - $15,000 | −8.2% | Jul 17, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | WDC | $1,001 - $15,000 | +1.4% | Jul 17, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | AORT | $1,001 - $15,000 | — | Jul 16, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | COMP | $1,001 - $15,000 | — | Jul 16, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | CSW | $1,001 - $15,000 | — | Jul 16, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | EPAC | $1,001 - $15,000 | — | Jul 16, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | FERG | $1,001 - $15,000 | — | Jul 16, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | HLI | $1,001 - $15,000 | — | Jul 16, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | SKWD | $1,001 - $15,000 | — | Jul 16, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | SFM | $15,001 - $50,000 | — | Jul 16, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | PCVX | $1,001 - $15,000 | — | Jul 16, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | ABCB | $1,001 - $15,000 | — | Jul 10, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | BCPC | $1,001 - $15,000 | — | Jul 10, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | BCRX | $1,001 - $15,000 | — | Jul 10, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | DCO | $1,001 - $15,000 | — | Jul 10, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | EPAC | $1,001 - $15,000 | — | Jul 10, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | HQY | $1,001 - $15,000 | — | Jul 10, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | HMN | $1,001 - $15,000 | — | Jul 10, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | IRT | $1,001 - $15,000 | — | Jul 10, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | MTX | $1,001 - $15,000 | — | Jul 10, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | NHI | $1,001 - $15,000 | — | Jul 10, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | SKWD | $1,001 - $15,000 | — | Jul 10, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | SF | $1,001 - $15,000 | — | Jul 10, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | COCO | $1,001 - $15,000 | — | Jul 10, 2026 | |
| Aug 13, 2026 | AAPL | $1,001 - $15,000 | +7.6% | Aug 13, 2026 | |
| Aug 7, 2026 | EQIX | $1,001 - $15,000 | −3.7% | Aug 7, 2026 | |
| Aug 7, 2026 | JMJohn McGuire D | AMAT | $1,001 - $15,000 | +5.8% | Jul 15, 2026 |
| Aug 6, 2026 | AVGO | $1,001 - $15,000 | −4.6% | Jul 24, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | KR | $1,001 - $15,000 | +2.1% | Jul 24, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | K | $1,001 - $15,000 | — | Jul 24, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | MSFT | $1,001 - $15,000 | +1.8% | Jul 24, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | GOOGM | $1,001 - $15,000 | — | Jul 24, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | GOOGN | $1,001 - $15,000 | — | Jul 24, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | GOOGN | $1,001 - $15,000 | — | Jul 23, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | NICE | $1,001 - $15,000 | — | Jul 20, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | SAIL | $1,001 - $15,000 | — | Jul 20, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | GOOGL | $1,001 - $15,000 | +1.4% | Jul 17, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | MNST | $1,001 - $15,000 | −6.1% | Jul 17, 2026 | |
| Aug 6, 2026 | PANW | $1,001 - $15,000 | −1.9% | Jul 16, 2026 | |
| Aug 5, 2026 | KO | $1,001 - $15,000 | −0.4% | Jul 1, 2026 | |
| Aug 3, 2026 | AMZN | $1,001 - $15,000 | −3.9% | Jul 8, 2026 | |
| Aug 3, 2026 | TOST | $1,001 - $15,000 | — | Jul 8, 2026 | |
| Aug 3, 2026 | EQT | $1,001 - $15,000 | −6.2% | Jul 7, 2026 | |
| Aug 3, 2026 | ESAB | $1,001 - $15,000 | — | Jul 7, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | CHRW | $15,001 - $50,000 | −1.3% | Jul 31, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | FWONK | $15,001 - $50,000 | — | Jul 31, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | LTH | $15,001 - $50,000 | — | Jul 31, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | BWXT | $1,001 - $15,000 | — | Jul 30, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | ENTG | $1,001 - $15,000 | — | Jul 30, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | LTH | $1,001 - $15,000 | — | Jul 30, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | SGI | $15,001 - $50,000 | — | Jul 30, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | FWONK | $1,001 - $15,000 | — | Jul 29, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | CHRW | $1,001 - $15,000 | −1.3% | Jul 28, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | FWONK | $15,001 - $50,000 | — | Jul 28, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | LTH | $1,001 - $15,000 | — | Jul 28, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | TDG | $1,001 - $15,000 | −4.7% | Jul 28, 2026 | |
| Aug 1, 2026 | BWXT | $1,001 - $15,000 | — | Jul 27, 2026 |
"Since disclosed" = stock's return from the month the purchase became public to today (dividend-adjusted, coverage-universe only). Multiple members buying the same stock is not coordination and not a recommendation — it's a data signal. Source: US House Clerk filings. Not investment advice.