What Congress Is Buying Right Now
● Updated Jun 29, 2026 Refreshed 3× daily
279 stock purchases disclosed in the last 90 days. The clearest signal is when several members buy the same stock at once — those are up top.
Stocks multiple members just bought
FN
2 members
Gilbert Cisneros, Josh Gottheimer
TSM
2 members
Cleo Fields, Richard W. Allen
Latest purchases
| Disclosed | Politician | Ticker | Amount | Since disclosed | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | K | $1,001 - $15,000 | — | Jun 5, 2026 | |
| Jun 11, 2026 | AMGN | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Jun 5, 2026 | |
| Jun 11, 2026 | T | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Jun 5, 2026 | |
| Jun 11, 2026 | KR | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Jun 5, 2026 | |
| Jun 8, 2026 | RWRichard W. Allen | AXP | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 8, 2026 |
| Jun 8, 2026 | RWRichard W. Allen | TSM | $1,001 - $15,000 | — | May 8, 2026 |
| Jun 5, 2026 | SFTBF | $1,001 - $15,000 | — | Jun 2, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | ARQT | $1,001 - $15,000 | — | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | BSX | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | CIEN | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | DASH | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | HQY | $1,001 - $15,000 | — | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | INDB | $1,001 - $15,000 | — | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | LGND | $1,001 - $15,000 | — | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | PWP | $1,001 - $15,000 | — | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | TEL | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | TSLA | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | TCBI | $1,001 - $15,000 | — | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | COO | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | BSX | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 19, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | LPLA | $1,001 - $15,000 | — | May 19, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | CSW | $1,001 - $15,000 | — | May 18, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | DCO | $1,001 - $15,000 | — | May 18, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | NOVT | $1,001 - $15,000 | — | May 18, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | TOELF | $1,001 - $15,000 | — | May 18, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | AMD | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 15, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | APP | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 15, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | CAG | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 15, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | CRWD | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 15, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | DPZ | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 15, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | EA | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 15, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | MSFT | $50,001 - $100,000 | +0.0% | May 15, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | CPB | $1,001 - $15,000 | — | May 15, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | TTD | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 15, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | VRSK | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 15, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | AMD | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 14, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | CIEN | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 14, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | LPLA | $1,001 - $15,000 | — | May 14, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | STE | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 13, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | PCVX | $1,001 - $15,000 | — | May 13, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | LPLA | $1,001 - $15,000 | — | May 12, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | ST | $1,001 - $15,000 | — | May 12, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | PCVX | $1,001 - $15,000 | — | May 12, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | BNPQF | $1,001 - $15,000 | — | May 11, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | BSX | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 11, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | BBIO | $1,001 - $15,000 | — | May 11, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | DASH | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 11, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | FSV | $1,001 - $15,000 | — | May 11, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | GIL | $1,001 - $15,000 | — | May 11, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | ST | $1,001 - $15,000 | — | May 11, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | SARO | $1,001 - $15,000 | — | May 11, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | STE | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 11, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | THLEF | $1,001 - $15,000 | — | May 11, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | VLTO | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 11, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | W | $1,001 - $15,000 | — | May 11, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | DASH | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 7, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | FSV | $1,001 - $15,000 | — | May 7, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | LPLA | $1,001 - $15,000 | — | May 7, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | ST | $1,001 - $15,000 | — | May 7, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | W | $1,001 - $15,000 | — | May 7, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | FN | $1,001 - $15,000 | — | May 4, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | RVTY | $15,001 | +0.0% | May 4, 2026 | |
| Jun 4, 2026 | FMAO | $15,001 | — | Jun 4, 2026 | |
| Jun 4, 2026 | T | $50,001 - $100,000 | +0.0% | Jun 4, 2026 | |
| Jun 4, 2026 | JMJohn McGuire D | META | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Jun 4, 2026 |
| Jun 4, 2026 | PG | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 15, 2026 | |
| Jun 2, 2026 | EQT | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Jun 1, 2026 | |
| Jun 2, 2026 | LITE | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 22, 2026 | |
| Jun 2, 2026 | MU | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 21, 2026 | |
| Jun 2, 2026 | ADI | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 19, 2026 | |
| Jun 2, 2026 | PANW | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 14, 2026 | |
| Jun 2, 2026 | AMCR | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 14, 2026 | |
| Jun 2, 2026 | SNDK | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 7, 2026 | |
| Jun 2, 2026 | AMD | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 5, 2026 | |
| Jun 2, 2026 | TWLO | $1,001 - $15,000 | — | May 4, 2026 | |
| Jun 2, 2026 | FN | $1,001 - $15,000 | — | May 1, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | HUBB | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 29, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | BEP | $1,001 - $15,000 | — | May 29, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | CHRW | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 28, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | HUBB | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 28, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | MLM | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 28, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | TDG | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 22, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | CHRW | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 21, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | ENTG | $1,001 - $15,000 | — | May 21, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | HUBB | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 21, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | TDG | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 21, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | IBM | $15,001 - $50,000 | +0.0% | May 21, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | DDOG | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 19, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | DDOG | $15,001 - $50,000 | +0.0% | May 19, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | ARLP | $1,001 - $15,000 | — | May 15, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | BWXT | $15,001 - $50,000 | — | May 15, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | BWXT | $1,001 - $15,000 | — | May 14, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | HUBB | $15,001 | +0.0% | May 14, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | HUBB | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 13, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | TDG | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 13, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | QCOM | $15,001 - $50,000 | +0.0% | May 13, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | QCOM | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 13, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | BIIB | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 12, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | BIIB | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 11, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | BIIB | $50,001 | +0.0% | May 11, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | BWXT | $15,001 - $50,000 | — | May 8, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | ENTG | $1,001 - $15,000 | — | May 8, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | TDG | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 8, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | BWXT | $1,001 - $15,000 | — | May 7, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | ENTG | $1,001 - $15,000 | — | May 7, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | TDG | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 7, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | PKG | $1,001 - $15,000 | +0.0% | May 6, 2026 | |
| Jun 1, 2026 | MKL | $1,001 - $15,000 | — | May 1, 2026 | |
| May 31, 2026 | AAPL | $1,001 - $15,000 | −9.0% | May 14, 2026 | |
| May 31, 2026 | GILD | $1,001 - $15,000 | −4.2% | May 6, 2026 | |
| May 31, 2026 | GILD | $1,001 - $15,000 | −4.2% | May 6, 2026 | |
| May 29, 2026 | AMZN | $1,001 - $15,000 | −14.0% | Feb 7, 2025 | |
| May 29, 2026 | AAPL | $15,001 - $50,000 | −9.0% | Feb 7, 2025 | |
| May 29, 2026 | BAC | $15,001 - $50,000 | +12.8% | Feb 7, 2025 | |
| May 29, 2026 | BA | $15,001 - $50,000 | −6.0% | Feb 7, 2025 | |
| May 29, 2026 | CAT | $15,001 | +13.9% | Feb 7, 2025 | |
| May 29, 2026 | CVX | $15,001 - $50,000 | −5.4% | Feb 7, 2025 | |
| May 29, 2026 | ETN | $15,001 - $50,000 | +0.8% | Feb 7, 2025 | |
| May 29, 2026 | FSSL | $1,001 - $15,000 | — | Feb 7, 2025 | |
| May 29, 2026 | J | $15,001 | +5.2% | Feb 7, 2025 | |
| May 29, 2026 | LHX | $15,001 - $50,000 | −7.2% | Feb 7, 2025 | |
| May 29, 2026 | LMT | $1,001 - $15,000 | −3.7% | Feb 7, 2025 | |
| May 29, 2026 | UA | $1,001 - $15,000 | — | Feb 7, 2025 | |
| May 29, 2026 | WFC | $15,001 - $50,000 | +8.8% | Feb 7, 2025 | |
| May 28, 2026 | T | $1,001 - $15,000 | −8.4% | May 15, 2026 | |
| May 28, 2026 | HD | $1,001 - $15,000 | +10.8% | May 15, 2026 | |
| May 28, 2026 | K | $1,001 - $15,000 | — | May 15, 2026 | |
| May 28, 2026 | MEDP | $1,001 - $15,000 | — | May 15, 2026 | |
| May 28, 2026 | PH | $1,001 - $15,000 | +15.0% | May 15, 2026 | |
| May 14, 2026 | AAPL | $1,001 - $15,000 | −9.0% | May 14, 2026 | |
| May 8, 2026 | IHG | $1,001 - $15,000 | — | May 7, 2026 | |
| May 8, 2026 | SPG | $15,001 - $50,000 | +11.9% | Apr 20, 2026 | |
| May 7, 2026 | RVTY | $1,001 - $15,000 | +8.1% | May 1, 2026 | |
| May 7, 2026 | STE | $1,001 - $15,000 | +1.7% | May 1, 2026 | |
| May 7, 2026 | W | $1,001 - $15,000 | — | May 1, 2026 | |
| May 7, 2026 | GIL | $1,001 - $15,000 | — | Apr 29, 2026 | |
| May 7, 2026 | FSV | $1,001 - $15,000 | — | Apr 24, 2026 | |
| May 7, 2026 | GIL | $1,001 - $15,000 | — | Apr 24, 2026 | |
| May 7, 2026 | AMZN | $1,001 - $15,000 | −14.0% | Apr 22, 2026 | |
| May 7, 2026 | DASH | $1,001 - $15,000 | +14.9% | Apr 15, 2026 | |
| May 7, 2026 | ADBE | $1,001 - $15,000 | −21.8% | Apr 14, 2026 | |
| May 7, 2026 | ARE | $1,001 - $15,000 | +11.2% | Apr 14, 2026 | |
| May 7, 2026 | BKNG | $1,001 - $15,000 | +8.7% | Apr 14, 2026 | |
| May 7, 2026 | BR | $1,001 - $15,000 | −9.7% | Apr 14, 2026 | |
| May 7, 2026 | COIN | $1,001 - $15,000 | −21.1% | Apr 14, 2026 | |
| May 7, 2026 | CAG | $1,001 - $15,000 | +6.0% | Apr 14, 2026 | |
| May 7, 2026 | LLY | $1,001 - $15,000 | +9.5% | Apr 14, 2026 | |
| May 7, 2026 | GPN | $1,001 - $15,000 | −7.2% | Apr 14, 2026 | |
| May 7, 2026 | NWS | $1,001 - $15,000 | −3.7% | Apr 14, 2026 | |
| May 7, 2026 | PLTR | $15,001 - $50,000 | −27.9% | Apr 14, 2026 |
"Since disclosed" = stock's return from the month the purchase became public to today (dividend-adjusted, coverage-universe only). Multiple members buying the same stock is not coordination and not a recommendation — it's a data signal. Source: US House Clerk filings. Not investment advice.